Hart Logistics sp. zo.o. sp. k., zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty paliwowej. Decyzja o tym czy korekta zostanie wprowadzona, jest podejmowana wraz z klientem firmy.
Obliczanie BAF jest dokonywane w okresach comiesięcznych.
Wysokość korekty wynika z udziału kosztów oleju napędowego w cenach oferowanych przez Hart Logistics sp. zo.o. sp. k. i ceny końcowej miesiąca wg. PKN ORLEN oleju napędowego (PLN/m3). Poziom wskaźnika udziału kosztów oleju napędowego wynosi 35% i może ulec zmianie.
Za cenę bazową przyjęto koszt 1 m³ oleju napędowego w wysokości 3135,00 PLN opublikowany przez PKN Orlen z 30.12.2010r
2015 r. | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Cena bazowa oleju napędowego (PLN/m3) - grudzień 2010 r. (cena końcowa miesiąca wg. PKN ORLEN) | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 |
Cena obecna oleju napędowego (cena końcowa poprzedzającego miesiąca) | 3,465 | 3,391 | 3,699 | 3,6 | 3,707 | 3,743 | 3,714 | 3,474 | 3,314 | 3,404 | 3,420 | 3,367 |
Udział kosztów oleju napędowego w transporcie | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Wzrost oleju napędowego względem cenny bazowej | 10,53% | 8,17% | 17,99% | 14,83% | 18,25% | 19,39% | 18,47% | 10,81% | 5,71% | 8,58% | 9,09% | 7,40% |
Korekta paliwowa - Serwis Międzynarodowy | 3,68% | 2,86% | 6,30% | 5,19% | 6,39% | 6,79% | 6,46% | 3,78% | 2,00% | 3,00% | 3,18% | 2,59% |
© Hart Logistics sp. zo.o. sp. k. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. 2011